決算報告
株式会社 デイサポートステーション
| 令和 5年7月~ 令和 6年6月 | 第11期決算報告書 |
|---|---|
| 令和 4年7月~ 令和 5年6月 | 第10期決算報告書 |
| 令和 3年7月~ 令和 4年6月 | 第9期決算報告書 |
| 令和 3年7月~ 令和 3年6月 | 第8期決算報告書 |
| 令和 1年7月~ 令和 2年6月 | 第7期決算報告書 |
| 平成30年7月~ 令和 1年6月 | 第6期決算報告書 |
| 平成29年7月~ 平成30年6月 | 第5期決算報告書 |
| 平成28年7月~ 平成29年6月 | 第4期決算報告書 |
| 平成27年7月~ 平成28年6月 | 第3期決算報告書 |
| 平成26年7月~ 平成27年6月 | 第2期決算報告書 |
| 平成25年7月~ 平成26年6月 | 第1期決算報告書 |
株式会社 ベストオブライフ
| 令和 5年11月~ 令和 6年10月 | 第7期決算報告書 |
|---|---|
| 令和 4年11月~ 令和 5年10月 | 第6期決算報告書 |
| 令和 3年11月~ 令和 4年10月 | 第5期決算報告書 |
| 令和 2年11月~ 令和 3年10月 | 第4期決算報告書 |
| 令和 1年11月~ 令和 2年10月 | 第3期決算報告書 |
| 平成30年11月~ 令和 1年10月 | 第2期決算報告書 |
| 平成29年11月~ 平成30年10月 | 第1期決算報告書 |

